Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2421 | 50.63% | 2421 | 50.63% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 2361 | 49.37% | 0 | 0.00% | 2361 | 49.37% |
JUMLAH | 4782 | 100.00% | 2421 | 50.63% | 2361 | 49.37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4782 | 100.00% | 2421 | 50.63% | 2361 | 49.37% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Nagari untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Nagari
Alamat | : | Jln Raya Situjuah Limo Nagari |
Nagari | : | Tungkar |
Kecamatan | : | Situjuah Limo Nagari |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 26271 |
Telepon | : | |
: | walinagaritaram@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |