Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 999 20.89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1235 25.83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 997 20.85%
4 PENSIUNAN 11 0.23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 0.90%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02%
8 PERDAGANGAN 30 0.63%
9 PETANI/PEKEBUN 841 17.59%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 0.73%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 28 0.59%
19 BURUH HARIAN LEPAS 38 0.79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02%
24 TUKANG CUKUR 1 0.02%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.02%
26 TUKANG BATU 7 0.15%
27 TUKANG KAYU 38 0.79%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%
30 TUKANG JAHIT 27 0.56%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 15 0.31%
36 SENIMAN 3 0.06%
37 TABIB 1 0.02%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 3 0.06%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 2 0.04%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.02%
65 GURU 7 0.15%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 37 0.77%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 69 1.44%
85 PERANGKAT DESA 1 0.02%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 300 6.27%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4782 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4782 100.00%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya Situjuah Limo Nagari
Nagari : Tungkar
Kecamatan : Situjuah Limo Nagari
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26263
Telepon :
Email : nagaritungkar@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:123
    Total Pengunjung:41.612
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.217.228.35
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

30 Maret 2023 | 250 Kali
Kegiatan TIM Safari Ramadhan Tahun 1444H/2023 M Nagari Tungkar
21 Oktober 2019 | 685 Kali
Rapat bumnag
24 September 2019 | 665 Kali
Peraturan Nagari
21 Oktober 2019 | 685 Kali
Rapat bumnag
24 September 2019 | 665 Kali
Peraturan Nagari
30 Maret 2023 | 250 Kali
Kegiatan TIM Safari Ramadhan Tahun 1444H/2023 M Nagari Tungkar
24 September 2019 | 665 Kali
Peraturan Nagari
21 Oktober 2019 | 685 Kali
Rapat bumnag
30 Maret 2023 | 250 Kali
Kegiatan TIM Safari Ramadhan Tahun 1444H/2023 M Nagari Tungkar